| 優勝 | 二位 | 三位 | 三位 | ||
| 少年の部 | 氏名 | 岩永奎太郎 | 村瀬 倭加奈 | 村瀬 志依奈 | 岸良 蒼 | 
| 所属 | 北九同 | 千代剣 | 千代剣 | 小倉南 | |
| 無段の部 | 氏名 | 松林 拓 | 和田 兼介 | 友納 有紀 | 物部 吉秀 | 
| 所属 | 宗像同 | 小倉剣 | 錬心館 | 宗像同 | |
| 初段の部 | 氏名 | 河村 拓 | 村瀬 義則 | 羽鳥 真実子 | 井上 正太 | 
| 所属 | 錬心館 | 水巻同 | 九国大 | 北九同 | |
| 二段の部 | 氏名 | 高井 正敏 | 築城 康之 | アルノー・マカドレ | 古賀 重治 | 
| 所属 | 若松同 | 田川同 | 錬心館 | 明徳館 | |
| 三段の部 | 氏名 | 磯野 美佐緒 | 佐伯 伊勢雄 | 坂井 久徳 | 辻尾 豊 | 
| 所属 | 明徳館 | 福岡武 | 無心館 | 千代剣 | |
| 四段の部 | 氏名 | 荒木 正亨 | 岩坂 浩司 | 圓口 雄平 | 森 重成 | 
| 所属 | 福岡武 | 福岡武 | 田川同 | 尚武館 | |
| 五段の部 | 氏名 | 徳永 靖子 | 高嶋 憲一郎 | 中島 浩 | 津村 久美 | 
| 所属 | 北九同 | 武揚館 | 田川同 | 若松同 | |
| 六段の部 | 氏名 | 世利 慎吾 | 吉野 龍雄 | 堤 正紀 | 上田 武尚 | 
| 所属 | 粕谷同 | 千代剣 | 福岡武 | 北九同 | |
| 七段の部 | 氏名 | 馬場 清治 | 吉田 初喜 | 和泉 修二 | 小川内 泰生 | 
| 所属 | 飯塚同 | 倫武会 | 正修館 | 八女同 | 
第44回福岡県居合道大会
 1 2
		
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			